区画 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価(万円) | 金額(万円) | 上下水道負担金 |
A | 260.00 | 78.65 | 11.0 | 865.15 | 350,000 |
B | 248.37 | 75.13 | 11.5 | 863.99 | 350,000 |
C済 | 214.55 | 64.90 | 11.5 | 746.35 | 350,000 |
地目:宅地
用途地域:第一低
建ぺい・容積率:60%・100%
校区:武生西小・武生第一中
取引形態:売主
丹南都市計画区域
区画 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価(万円) | 金額(万円) | 上下水道負担金 |
A | 260.00 | 78.65 | 11.0 | 865.15 | 350,000 |
B | 248.37 | 75.13 | 11.5 | 863.99 | 350,000 |
C済 | 214.55 | 64.90 | 11.5 | 746.35 | 350,000 |
地目:宅地
用途地域:第一低
建ぺい・容積率:60%・100%
校区:武生西小・武生第一中
取引形態:売主
丹南都市計画区域